REFERENCIA | ML |
---|---|
101 (11-06) | 650 |
102 (13-06) | 560 |
103 (15-06) | 480 |
104 (19-06) | 460 |
105 (23-06) | 350 |
106 (29-06) | 280 |
106-A (36-06) | 180 |
107 (43-06) | 140 |
* Los tubos de pared de 06 pueden ser cerrados o totalmente abiertos.
REFERENCIA | ML |
---|---|
151 (13-10) | 400 |
152 (15-10) | 400 |
153 (19-10) | 300 |
154 (23-10) | 270 |
155 (29-10) | 196 |
156 (36-10) | 160 |
157 (43-10) | 110 |
157-A (50-10) | 100 |
158 (56-10) | 80 |
159 (62-10) | 70 |
160 (77-10) | 50 |
161 (91-10) | 40 |
* Los tubos de pared de 10 pueden ser con precorte (apertura facil) o totalmente abierto.
REFERENCIA | ML |
---|---|
403 (19-20) | 130 |
404 (23-20) | 110 |
405 (29-20) | 100 |
407-A (50-20) | 56 |
408 (56-20) | 52 |
409 (62-20) | 44 |