Las mallas de protección son indicadas para proteger el valor de las piezas fabricadas, rectificadas, pulidas o tratadas.
Gracias a la malla de protección, se reducen muy considerablemente las pérdidas ocasionadas por golpes o rozaduras durante el mantenimiento, transporte y almacenamiento.
Posibilidad de adaptación a todas las medidas.
Permite el tratamiento anticorrosivo después de ser colocada.
REFERENCIA | COLOR | DIAMETRO min.-max. | ML/ROLLO |
---|---|---|---|
5345 | NARANJA | 10-20 mm | 400 |
5540 | AZUL | 15-25 mm | 300 |
5541 | AMARILLO | 25-50 mm | 200 |
5159 | VIOLETA | 25-50 mm | 300 |
5578 | WHISKY | 50-100 mm | 150 |
5348 | ROJO | 50-100 mm | 100 |
5907 | ORANGE | 100-200 mm | 100 |
5349 | VERDE | 100-200 mm | 50 |
5912 | BLEU | 200-300 mm | 50 |
REFERENCIA | COLOR | DIAMETRO min.-max. | ML/ROLLO |
---|---|---|---|
P-16 | NARANJA | 6-17 mm | 250 |
P-19 | AZUL CL. | 15-30 mm | 250 |
P-20 | INCOLORA | 15-35 mm | 250 |
P-30 | INCOLORA | 20-40 mm | 250 |
P-31 | INCOLORA | 25-50 mm | 250 |
P-38 | AZUL OSC. | 30-50 mm | 100 |
P-52 | ROJA | 50-75 mm | 50 |
P-58 | MARRON CL. | 50-100 mm | 50 |
P-118 | AMARILLA | 100-140 mm | 60 |
P-148 | MARRON OSC. | 140-180 mm | 60 |
P-190 | NARANJA | 180-220 mm | 50 |
DESCARGAR FICHA TECNICA - Mallas Protección
DESCARGAR FICHA DE SEGURIDAD CE